ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2008 р.
ЗІ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ НА ТОЧНІСТЬ ПРИЗЕМЛЕННЯ
аер. "Коротич", м. Харків
10 - 12.10.2008 р.
Вправа № 1- Індивідуальні стрибки на точність приземлення
Чоловіки
уч. |
звання, категорія |
|||||||||
| 57 | Должєнков М.І. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 2 | Должєнков М.І. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 55 | Манірко Є.М. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||||
| 28 | Ліжненко І.І. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 37 | Ткаченко С.В. | в/ч А1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | ||||||||
| 13 | Поздняков І.С. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | ||||||||
| 16 | Недбайлюк Є.В. | АТСК "Грааль", м. Севастополь | ||||||||
| 22 | Юрчук К.Ю. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||||
| 48 | Корчмар П.П. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||||
| 36 | Петров В.Г. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 25 | Яшев А.С. | ГАСПК, м. Калуга | ||||||||
| 27 | Спіца А.А. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 29 | Бартєнєв А.А. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 24 | Ромасько С.М. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 45 | Рубан В.М. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 23 | Корепанов Е.Е. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 17 | Должєнков Д.І. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 8 | Юрчук В.Ю. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||||
| 21 | Бистров А.А. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | ||||||||
| 46 | Лабінцев С.І. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 30 | Глуздовський С.О. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||||
| 54 | Котов К.І. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 51 | Януш О.О. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 5 | Богданов А.С. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||||
| 39 | Фєдянін Н.Н. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 20 | Бірюков Г.В. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 6 | Куніцкій А.В. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | ||||||||
| 19 | Пустовий О.М. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||||
| 38 | Абрамов Д.Д. | АТСК "Грааль", м. Севастополь | ||||||||
| 49 | Виблов В.А. | АТСК "Грааль", м. Севастополь | ||||||||
| 32 | Азанов В.А. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 11 | Іванов І.Л. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 26 | Биков В.В. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||||
| 43 | Купрій В.Н. | ГАСПК, м. Калуга | ||||||||
| 3 | Звєрєв В.В. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 10 | Лисенко С.О. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 56 | Савєнко Є.М. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||||
| 12 | Бабенко М.В. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 15 | Богуренко І.Л. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 50 | Дейкін А.В. | ГАСПК, м. Калуга | ||||||||
| 14 | Кузнєцов А.В. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||||
| 53 | Пономарёв Д.В. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||||
| 47 | Пустовий Д.М. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||||
| 35 | Козленко О.О. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 4 | Іванов Є.М. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 58 | Бойко В.М. | Асоціація "ПАРА-СКУФ" | ||||||||
| 31 | Євтушенко Є.А. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||||
| 18 | Гілко Р.М. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||||
| 41 | Григорьєв Д.А. | ГАСПК, м. Калуга | ||||||||
| 7 | Міронов С.Л. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||||
| 33 | Грінченко В.Ю. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 52 | Пономарьов О.М. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||||
| 40 | Банар - Янатій О.Ю. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||||
| 1 | Чіжов А.В. | ГАСПК, м. Калуга | ||||||||
| 9 | Закопайло А.В. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| 34 | Гузанов В.О. | АТСК "АНТЕЙ", м. Одеса | ||||||||
| 42 | Комаров В.В. | АТСК "АНТЕЙ", м. Одеса | ||||||||
| 44 | Клевцов С.Ю. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||||
| Старший cуддя вправи № 1, суддя 2 категорії | Л.М. Дьячок | |
| Секретар вправи № 1, суддя 3 категорії | І.В. Волобуєва | |
Вправа № 1- Індивідуальні стрибки на точність приземлення
Жінкиуч. |
звання, категорія |
||||||||
| 64 | Сталькова Є.Н. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | |||||||
| 69 | Балибіна Д.Д. | Курський аероклуб | |||||||
| 61 | Зубрицька Л.А. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | |||||||
| 74 | Боковая А.О. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | |||||||
| 77 | Пісарькова О.Л. | АТСК "Грааль", м. Севастополь | |||||||
| 70 | Корчмар І.М. | в/ч А1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | |||||||
| 71 | Залєвська К.К. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | |||||||
| 63 | Кузнецова Т.В. | в/ч А1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | |||||||
| 65 | Чєрнікова О.В. | Бєлгородський АСК РОСТО | |||||||
| 68 | Хлопіна Х.А. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | |||||||
| 75 | Смірнова Н.С. | Бєлгородський АСК РОСТО | |||||||
| 67 | Яковлева Н.Д. | Кіровоградський АСК ТСОУ | |||||||
| 62 | Климова Г.Л. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | |||||||
| 72 | Холоденко О.В. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | |||||||
| 76 | Аношина Є.Є. | ГАСПК, м. Калуга | |||||||
| 66 | Нечехова О.О. | АТСК "АНТЕЙ", м. Одеса | |||||||
| 73 | Жукова Д.С. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | |||||||
| Старший cуддя вправи № 1, суддя 2 категорії | Л.М. Дьячок | |
| Секретар вправи № 1, суддя 3 категорії | І.В. Волобуєва | |
Вправа № 2 На точність приземлення одночасно на два датчика АІУ
уч. |
звання, категорія |
Результат |
||||||
| 57 | Должєнков М.І. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||
| 55 | Манірко Є.М. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
| 48 | Корчмар П.П. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
| 36 | Петров В.Г. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||
| 2 | Должєнков М.І. | Аероклуб РОСТО, м. Курськ | ||||||
| 28 | Ліжненко І.І. | Єнакіївський ДАТСК ТСОУ | ||||||
| 37 | Ткаченко С.В. | в/ч А1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | ||||||
| 13 | Поздняков І.С. | ЦАК ДОСААФ, м. Мінськ | ||||||
| 16 | Недбайлюк Є.В. | АТСК "Грааль", м. Севастополь | ||||||
| 22 | Юрчук К.Ю. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
| Старший cуддя вправи № 2, суддя НК | В.М. Плохой | ||||
| Секретар вправи № 2, суддя 3 категорії | С.М. Труш | ||||
Вправа № 3- Групові стрибкі на точність приземлення
Чоловіки
звання, категорія |
|||||||||
| 2 | Должєнков М.І. | ||||||||
| 17 | Должєнков Д.І. | ||||||||
| 57 | Должєнков М.І. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 30 | Глуздовський С.О. | ||||||||
| 48 | Корчмар П.П. | ||||||||
| 55 | Манірко Є.М. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 23 | Корепанов Е.Е. | ||||||||
| 24 | Ромасько С.М. | ||||||||
| 45 | Рубан В.М. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 6 | Куніцкій А.В. | ||||||||
| 13 | Поздняков І.С. | ||||||||
| 21 | Бистров А.А. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| "Єнакіївський ДАТСК ТСОУ" | 28 | Ліжненко І.І. | |||||||
| 32 | Азанов В.А. | ||||||||
| 46 | Лабінцев С.І. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 27 | Спіца А.А. | ||||||||
| 39 | Фєдянін Н.Н. | ||||||||
| 54 | Котов К.І. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 16 | Недбайлюк Є.В. | ||||||||
| 38 | Абрамов Д.Д. | ||||||||
| 49 | Виблов В.А. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
| підсумок |
|||||||||
| 11 | Іванов І.Л. | ||||||||
| 20 | Бірюков Г.В. | ||||||||
| 29 | Бартєнєв А.А. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 35 | Козленко О.О. | ||||||||
| 36 | Петров В.Г. | ||||||||
| 37 | Ткаченко С.В. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 5 | Богданов А.С. | ||||||||
| 8 | Юрчук В.Ю. | ||||||||
| 56 | Савєнко Є.М. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 10 | Лисенко С.О. | ||||||||
| 15 | Богуренко І.Л. | ||||||||
| 51 | Януш О.О. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 25 | Яшев А.С. | ||||||||
| 41 | Григорьєв Д.А. | ||||||||
| 43 | Купрій В.Н. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 3 | Звєрєв В.В. | ||||||||
| 12 | Бабенко М.В. | ||||||||
| 31 | Євтушенко Є.А. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 7 | Міронов С.Л. | ||||||||
| 22 | Юрчук К.Ю. | ||||||||
| 26 | Биков В.В. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 14 | Кузнєцов А.В. | ||||||||
| 18 | Гілко Р.М. | ||||||||
| 58 | Бойко В.М. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 19 | Пустовий О.М. | ||||||||
| 40 | Банар - Янатій О.Ю. | ||||||||
| 47 | Пустовий Д.М. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 1 | Чіжов А.В. | ||||||||
| 4 | Іванов Є.М. | ||||||||
| 50 | Дейкін А.В. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 34 | Гузанов В.О. | ||||||||
| 42 | Комаров В.В. | ||||||||
| 53 | Пономарёв Д.В. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| 9 | Закопайло А.В. | ||||||||
| 33 | Грінченко В.Ю. | ||||||||
| 44 | Клевцов С.Ю. | ||||||||
сума стрибка |
|||||||||
підсумок |
|||||||||
| Старший cуддя вправи № 3, суддя 2 категорії | Л.М. Дьячок | |
| Секретар вправи № 3, суддя 3 категорії | І.В. Волобуєва | |
Вправа № 3- Групові стрибкі на точність приземлення
Жінки
звання, категорія |
||||||||
| 64 | Сталькова Є.Н. | |||||||
| 74 | Боковая А.О. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 61 | Зубрицька Л.А. | |||||||
| 71 | Залєвська К.К. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 68 | Хлопіна Х.А. | |||||||
| 77 | Пісарькова О.Л. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 63 | Кузнецова Т.В. | |||||||
| 70 | Корчмар І.М. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 67 | Яковлева Н.Д. | |||||||
| 69 | Балибіна Д.Д. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 65 | Чєрнікова О.В. | |||||||
| 75 | Смірнова Н.С. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 62 | Климова Г.Л. | |||||||
| 72 | Холоденко О.В. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| 66 | Нечехова О.О. | |||||||
| 73 | Жукова Д.С. | |||||||
сума стрибка |
||||||||
підсумок |
||||||||
| Старший cуддя вправи № 3, суддя 2 категорії | Л.М. Дьячок | |
| Секретар вправи № 3, суддя 3 категорії | І.В. Волобуєва | |